本日、2025年10月7日の大引けは、ケア21・ANAPホールディングス・ゼンムテック・ブロードエンタープライズ・レナサイエンスなどがストップ高。ゼンムテック・助川電気工業・デリバリーコンサルは2連続。他、ETF1銘柄がストップ安に。
本日のストップ高安銘柄
本日のストップ高銘柄一覧
| コード | 銘柄 | 終値株価 | 前日比 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 2373 | ケア21 | 549 | +80 | +17.06% |
| 3189 | ANAP HD | 733 | +100 | +15.80% |
| 338A | ZenmuTech | 7,180 | +1,000 | +16.18% |
| 4415 | ブロードE | 1,130 | +150 | +15.31% |
| 4446 | Link-U G | 880 | +150 | +20.55% |
| 4889 | レナサイエ | 2,034 | +400 | +24.48% |
| 7711 | 助川電気工業 | 5,530 | +700 | +14.49% |
| 9240 | デリバリコン | 932 | +150 | +19.18% |
本日のストップ安銘柄一覧
| コード | 銘柄 | 終値株価 | 前日比 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 2629 | iFグレイノ | 3,947 | -700 | -15.06% |