本日、2025年10月6日は、ダイセキ環境ソリューション・アストロスケールホールディングス・ハートシード・ゼンムテック・モブキャストホールディングス・ビーマップ・ヤスハラケミカル・木村化工機・岡野バルブ製造・古野電気・助川電気工業・デリバリーコンサルティングなど15銘柄が大引け時点でストップ高。ストップ安銘柄は大和自動車交通のみ。
本日のストップ高安銘柄
本日のストップ高銘柄一覧
| コード | 銘柄 | 終値株価 | 前日比 | 上昇率 |
|---|
| 1712 | ダイセキ環境 | 1,799 | +300 | +20.01% |
| 186A | アストロSHD | 764 | +100 | +15.06% |
| 219A | Heartseed | 1,928 | +400 | +26.18% |
| 257A | SMT日本厳選 | 3,010 | +500 | +19.92% |
| 338A | ZenmuTech | 6,180 | +1,000 | +19.31% |
| 3664 | モブキャスト | 75 | +30 | +66.67% |
| 3692 | FFRIセキュ | 9,170 | +1,500 | +19.56% |
| 4316 | ビーマップ | 1,310 | +300 | +29.70% |
| 4957 | ヤスハラケミ | 1,093 | +150 | +15.91% |
| 5595 | QPS研究所 | 2,048 | +400 | +24.27% |
| 6378 | 木村化工機 | 1,125 | +150 | +15.38% |
| 6492 | 岡野バルブ | 8,970 | +1,500 | +20.08% |
| 6814 | 古野電気 | 6,600 | +1,000 | +17.86% |
| 7711 | 助川電気工業 | 4,830 | +700 | +16.95% |
| 9240 | デリバリコン | 782 | +100 | +14.66% |
本日のストップ安銘柄一覧
| コード | 銘柄 | 終値株価 | 前日比 | 下落率 |
|---|
| 9082 | 大和自動車 | 1,777 | -500 | -21.96% |