本日、2025年9月29日は、リンクユーグループ・ネクストウェア・ファインズ・グラッドキューブなど6銘柄が大引け時点でストップ高となりました。リンクユーなどは2日連続。大引け時点でのストップ安銘柄は該当なし。
本日のストップ高安銘柄
本日のストップ高銘柄一覧
| コード | 銘柄 | 終値株価 | 前日比 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1490 | 高配当低ボラ | 8,870 | +1,500 | +20.35% |
| 2629 | iFree中国グレ | 7,586 | +2,800 | +58.50% |
| 4446 | Link-U G | 546 | +80 | +17.17% |
| 4814 | ネクスウェア | 243 | +50 | +25.91% |
| 5125 | ファインズ | 737 | +100 | +15.70% |
| 9561 | Gキューブ | 675 | +100 | +17.39% |
本日のストップ安銘柄一覧
※9月29日の大引け時点でストップ安の銘柄はありませんでした。