本日、2025年9月25日は、3連続ストップ高となった大和自動車交通、MBOを発表したパラマウントベッドホールディングス、増配ををした日本精鉱など8銘柄が大引け時点でストップ高。また、レナサイエンスが大引け時点でストップ安となっています。
ストップ高安銘柄一覧
本日のストップ高銘柄一覧
| コード | 銘柄 | 終値株価 | 前日比 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 334A | ビジュアルPJ | 2,075 | +400 | +23.88% |
| 4576 | DWTI | 158 | +50 | +46.30% |
| 4586 | メドレックス | 125 | +30 | +31.58% |
| 4814 | ネクスウェア | 211 | +50 | +31.06% |
| 5729 | 日本精鉱 | 14,490 | +3,000 | +26.11% |
| 7552 | ハピネット | 7,160 | +1,000 | +16.23% |
| 7817 | パラマウント | 3,175 | +504 | +18.87% |
| 9082 | 大和自動車 | 2,885 | +500 | +20.96% |
本日のストップ安銘柄一覧
| コード | 銘柄 | 終値株価 | 前日比 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 4889 | レナサイエ | 1,629 | -500 | -23.49% |